Отделение осуществляет анестезиологическое обеспечение плановых и экстренных хирургических вмешательств, проводит интенсивную терапию и реанимационные мероприятия для пациентов, находящихся в критических состояниях. Операционные и палаты реанимации оснащены современной наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратурой. Врачи отделения профессионально владеют всеми современными методиками анестезии и имеют большой опыт ведения больных после различных оперативных вмешательств.
| Наименование услуг | Стоимость услуг |
| 11.1 | Гемотрансфузия | 6 000.00 |
| 11.2 | Местная анестезия | 2 900.00 |
| 11.3 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 400.00 |
| 11.4 | Плазма крови | 17 000.00 |
| 11.5 | Спинальная анестезия (от 60 до 120 мин.) | 20 000.00 |
| 11.6 | Спинальная анестезия (от 120 до 180 мин.) | 40 000.00 |
| 11.7 | Тотальная внутривенная анестезия (при гастро/колоноскопии) | 4 000.00 |
| 11.8 | Тотальная внутривенная анестезия до 15 мин. (при цистоскопии) | 9 000.00 |
| 11.9 | Тотальная внутривенная анестезия (до 30 мин.) | 13 000.00 |
| 11.10 | Тотальная внутривенная анестезия (от 30 до 60 мин.) | 19 000.00 |
| 11.11 | Тотальная внутривенная анестезия (90 мин.) | 24 000.00 |
| 11.12 | Тотальная внутривенная анестезия (120 мин.) | 31 000.00 |
| 11.13 | Тотальная внутривенная анестезия (150 мин.) | 32 000.00 |
| 11.14 | Тотальная внутривенная анестезия (180 мин.) | 38 000.00 |
| 11.15 | Тотальная внутривенная анестезия (210 мин.) | 46 000.00 |
| 11.16 | Тотальная внутривенная анестезия (240 мин.) | 48 000.00 |
| 11.17 | Тотальная внутривенная анестезия (270 мин.) | 51 000.00 |
| 11.18 | Тотальная внутривенная анестезия (300 мин.) | 55 000.00 |
| 11.19 | Тотальная внутривенная анестезия (330 мин.) | 61 000.00 |
| 11.20 | Тотальная внутривенная анестезия (360 мин.) | 66 000.00 |
| 11.21 | Тотальная внутривенная анестезия (390 мин.) | 69 000.00 |
| 11.22 | Тотальная внутривенная анестезия (420 мин.) | 72 000.00 |
| 11.23 | Эритроцитарная масса (1000 мл) | 38 000.00 |

