Отделение осуществляет анестезиологическое обеспечение плановых и экстренных хирургических вмешательств, проводит интенсивную терапию и реанимационные мероприятия для пациентов, находящихся в критических состояниях. Операционные и палаты реанимации оснащены современной наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратурой. Врачи отделения профессионально владеют всеми современными методиками анестезии и имеют большой опыт ведения больных после различных оперативных вмешательств.
| Наименование услуг | Стоимость услуг |
| 10.1 | A18.05.012 | Гемотрансфузия | 7 000.00 |
| 10.2 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 3 000.00 |
| 10.3 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 500.00 |
| 10.4 | Плазма крови | 18 000.00 | |
| 10.5 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия (от 60 до 120 мин.) | 21 000.00 |
| 10.6 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия (от 120 до 180 мин.) | 41 000.00 |
| 10.7 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при гастро/колоноскопии) | 5 000.00 |
| 10.8 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия до 15 мин. (при цистоскопии) | 10 000.00 |
| 10.9 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (до 30 мин.) | 14 000.00 |
| 10.10 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (от 30 до 60 мин.) | 20 000.00 |
| 10.11 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (90 мин.) | 25 000.00 |
| 10.12 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (120 мин.) | 32 000.00 |
| 10.13 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (150 мин.) | 33 000.00 |
| 10.14 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (180 мин.) | 39 000.00 |
| 10.15 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (210 мин.) | 47 000.00 |
| 10.16 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (240 мин.) | 49 000.00 |
| 10.17 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (270 мин.) | 52 000.00 |
| 10.18 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (300 мин.) | 56 000.00 |
| 10.19 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (330 мин.) | 62 000.00 |
| 10.20 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (360 мин.) | 67 000.00 |
| 10.21 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (390 мин.) | 70 000.00 |
| 10.22 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (420 мин.) | 73 000.00 |
| 10.23 | Эритроцитарная масса (1000 мл) | 39 000.00 |

