Отделение лапароскопической хирургии оказывает хирургическую помощь больным с заболеваниями желчного пузыря, желчевыводящих путей, больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, больным с паховыми, бедренными и послеоперационными вентральными грыжами, а также при заболеваниях сосудов. В отделении широко применяются современные методы исследования и активно используются малотравматичные технологии, которые позволяют значительно сократить период восстановления и реабилитации после хирургического вмешательства.
| Наименование услуг | Стоимость услуг |
| 15.1 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий, двухсторонняя | 77 500.00 |
| 15.2 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий, односторонняя | 67 500.00 |
| 15.3 | Биопсия брюшины, лапароскопическим доступом | 32 500.00 |
| 15.4 | Биопсия яичника, лапароскопическим доступом | 37 500.00 |
| 15.5 | Лапароскопия диагностическая | 22 500.00 |
| 15.6 | Иссечение очагов эндометриоза, лапароскопическим доступом | 57 500.00 |
| 15.7 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий, I степень сложности | 42 500.00 |
| 15.8 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий, II степень сложности | 57 500.00 |
| 15.9 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 39 500.00 |
| 15.10 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле, лапароскопическим доступом | 57 500.00 |
| 15.11 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий, двустороняя | 45 000.00 |
| 15.12 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий, одностороняя | 39 000.00 |
| 15.13 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 42 500.00 |
| 15.14 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 65 000.00 |
| 15.15 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000.00 |
| 15.16 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий, I степень сложности | 65 000.00 |
| 15.17 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий, II степень сложности | 75 000.00 |
| 15.18 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки, лапароскопия | 32 500.00 |

