Важной составляющей частью любой многопрофильной клиники является собственная оборудованная лаборатория, которая помогает точно и оперативно диагностировать различные заболевания. Лаборатория клиники «МАММЭ» оснащена современным оборудованием, которое соответствует всем требованиям федеральных и международных стандартов качества и позволяет пациентам быстро и безболезненно сдать все интересующие их анализы.
Наименование услуг | Стоимость услуг |
I (йод) (кровь) | 800.00 |
SCCA (антиген плоскоклеточной карциномы) | 750.00 |
TORCH-комплекс, расширенный | 3 290.00 |
АЛТ (Аланин-аминотрансфераза) | 200.00 |
АСТ (Аспартат-аминотрансфераза) | 200.00 |
АЧТВ | 260.00 |
Авидность IgG к вирусу краснухи | 550.00 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 550.00 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) | 600.00 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 550.00 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 550.00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 570.00 |
Альбумин (кровь) | 150.00 |
Альдостерон | 1 220.00 |
Альфа-амилаза (кровь) | 200.00 |
Альфа-амилаза (моча) | 210.00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500.00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 290.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250.00 |
Андростендион | 900.00 |
Антиген НВе вируса гепатита В (HbeAg) | 500.00 |
Антиген НВе-антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBe) | 440.00 |
Антиген СА -125 | 600.00 |
Антиген СА 15-3 | 600.00 |
Антиген СА 19-9 | 550.00 |
Антиген СА 242 | 650.00 |
Антиген СА 72-4 | 800.00 |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 5 750.00 |
Антигены системы гистосовместимости HLA В27 | 2 700.00 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 110.00 |
Антистрептолизин-О | 200.00 |
Антитела к Vi-aнтигену возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 450.00 |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1 330.00 |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1 330.00 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 430.00 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 660.00 |
Антитела к бета2-гликопротеину | 900.00 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 500.00 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 500.00 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgG | 400.00 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 400.00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 660.00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 660.00 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 510.00 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 540.00 |
Антитела к вирусу гепатита А Anti-HAV IgG | 500.00 |
Антитела к вирусу гепатита А Anti-HAV IgM | 550.00 |
Антитела к вирусу гепатита Е, IgG (Anti-HЕV IgG) | 720.00 |
Антитела к вирусу гепатита С, IgM (Anti-HCV IgM) | 500.00 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 610.00 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 550.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 550.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 550.00 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 550.00 |
Антитела к вирусу кори, IgM, кач. | 600.00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 440.00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 500.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 550.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 500.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 450.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 420.00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 680.00 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 580.00 |
Антитела к инсулину (IAA) | 750.00 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 550.00 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр(Epstein-Barr virus), IgG | 530.00 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр(Epstein-Barr virus), IgM | 550.00 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 850.00 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450.00 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 450.00 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 500.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 500.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 500.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 500.00 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 510.00 |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 550.00 |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 660.00 |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | 940.00 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus), IgG | 550.00 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus), IgM | 550.00 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 550.00 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBc) | 500.00 |
Антитела к раннему антигену вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 570.00 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 300.00 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 510.00 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 450.00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 450.00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 500.00 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 450.00 |
Антитела к трихомонаде (Trihomonas vaginalis), IgG | 600.00 |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1 400.00 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 660.00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgA | 500.00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 500.00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | 550.00 |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 1 110.00 |
Антитела к фосфолипидам, суммарные | 650.00 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 440.00 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgM | 550.00 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgА | 550.00 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 450.00 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 450.00 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgА | 450.00 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 450.00 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgМ | 450.00 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 550.00 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 500.00 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 550.00 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 500.00 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 550.00 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 550.00 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 450.00 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 450.00 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам | 650.00 |
Антитела класса IgM к фосфолипидам | 650.00 |
Антитромбин — III | 320.00 |
Аполипопротеин А1 | 430.00 |
Аполипопротеин В | 390.00 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А) | 610.00 |
Бактер. посев на микрофлору отдел. др.органов и тканей с опред. чувств. к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 000.00 |
Бактер. посев на микрофлору с определением чувст. к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 300.00 |
Бактер. посев на микрофлору с определением чувст. к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 000.00 |
Бактер. посев на микрофлору с определением чувст. к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 500.00 |
Бактер. посев на микрофлору с определением чувст. к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 200.00 |
Бактер.посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 880.00 |
Бактер.посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 750.00 |
Бактер.посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 500.00 |
Бактер.посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 280.00 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 250.00 |
Белок S-100 | 1 900.00 |
Бета2-микроглобулин | 800.00 |
Билирубин непрямой (вкл. опр-е общего и прямого билирубина) | 400.00 |
Билирубин общий | 150.00 |
Билирубин прямой | 150.00 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 1 320.00 |
Витамин D 25-ОН , суммарный (кальциферол) | 1 500.00 |
Витамин А (ретинол) | 1 330.00 |
Витамин В1 (тиамин) | 1 330.00 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 600.00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1 330.00 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1 330.00 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 850.00 |
Витамин Е (токоферол) | 1 330.00 |
Витамин К (филлохинон) | 1 330.00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 330.00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 6 900.00 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 810.00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150.00 |
Гастрин | 570.00 |
Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR — 4 точки) | 2 420.00 |
Генетические факторы риска развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 — 8 показателей) | 3 300.00 |
Генетические факторы риска развития синдрома Жильбера,риск развития осложнений при терапии иринотеканом (мутация гена UGT1) | 3 690.00 |
Генетические факторы риска развития синдрома поликистозных яичников (INS, PPAR-y, CYP11a, 5а-редуктаза, SHB, AR1 — 6 показателей) | 2 310.00 |
Генетические факторы риска развития тромбофилических осложнений | 3 300.00 |
Генетический риск осложнений беременности и патологии плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR — 12 точек) | 3 500.00 |
Генетический тест на лактозную непереносимость: МСМ6: -13910 Т-С | 1 500.00 |
Гидроксипрогестерон (17 ОН-прогестерон) | 440.00 |
Гликированный гемоглобин А1с | 610.00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 390.00 |
Глюкоза (венозная) | 150.00 |
Глюкоза (моча) | 150.00 |
Гомоцистеин | 1 200.00 |
Группа крови+Резус фактор | 500.00 |
Д-димер | 900.00 |
ДНК Cytomegalovirus (соскоб) | 220.00 |
ДНК Mycobacterium tuberculosis (кровь) | 440.00 |
ДНК Candida albicans (соскоб) | 220.00 |
ДНК Candida albicans, кол. (соскоб) | 290.00 |
ДНК Chlamidia trachomatis (соскоб) | 200.00 |
ДНК Chlamidia trachomatis (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Cytomegalovirus, кол. (соскоб) | 290.00 |
ДНК Epstein-Barr virus (соскоб) | 220.00 |
ДНК Epstein-Barr virus, кол. (соскоб) | 290.00 |
ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб) | 200.00 |
ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Herpes simplex virus I и II типа (соскоб) | 220.00 |
ДНК Herpes simplex virus I типа (соскоб) | 220.00 |
ДНК Herpes simplex virus I типа (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Herpes simplex virus II типа (соскоб) | 220.00 |
ДНК Herpes simplex virus II типа (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Human herpes virus VI типа (соскоб) | 220.00 |
ДНК Human herpes virus VI типа (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Mycobacterium tuberculosis (соскоб) | 290.00 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб) | 200.00 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб) | 200.00 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб) , кол. | 290.00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 200.00 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Papillomavirus 16 типа (соскоб) | 220.00 |
ДНК Papillomavirus 16/18 типов с определением типов, кол.(соскоб) | 420.00 |
ДНК Papillomavirus 18 типа (соскоб) | 220.00 |
ДНК Papillomavirus 31/33 (соскоб) | 220.00 |
ДНК Papillomavirus 31/33, кол. (соскоб) | 300.00 |
ДНК Papillomavirus 6/11 типов с определением типа (соскоб) | 220.00 |
ДНК Papillomavirus 6/11 типов с определением типа, кол. (соскоб) | 290.00 |
ДНК Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33, 35, 39,45,51,52,56,58,59 типов) (соскоб) | 550.00 |
ДНК Papoiilmavirus высокого канцерогенного риска (16-68 типов) без определения типа (соскоб) | 890.00 |
ДНК Streptococcus pyogenes (соскоб) | 440.00 |
ДНК Toxoplasma gondii (кровь) | 330.00 |
ДНК Toxoplasma gondii (соскоб) | 200.00 |
ДНК Toxoplasma gondii, кол. (соскоб) | 290.00 |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб) | 220.00 |
ДНК Trichomonas vaginalis, кол. (соскоб) | 290.00 |
ДНК Ureaplasma parvum (соскоб) | 200.00 |
ДНК Ureaplasma parvum (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК Ureaplasma species (соскоб) | 200.00 |
ДНК Ureaplasma species, колич. (соскоб) | 290.00 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 200.00 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (соскоб), кол. | 290.00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 300.00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 460.00 |
ДНК вируса гепатита В (кровь) | 390.00 |
ДНК вируса гепатита В, кол. (кровь) | 2 210.00 |
ДНК вируса герпеса VI типа (кровь) | 330.00 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь) | 330.00 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), количественно | 450.00 |
ДНК грибов рода кандида (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа (соскоб) | 350.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82),кол. перерасч. на у.е | 2 100.00 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 430.00 |
ДНК цитомегаловируса (кровь) | 330.00 |
ДНК цитомегаловируса, кол. (кровь) | 840.00 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 390.00 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома, скрининг | 2 330.00 |
Дигидротестостерон | 1 100.00 |
Железо | 150.00 |
Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) | 5 150.00 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 550.00 |
Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) | 2 700.00 |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | 2 200.00 |
Ингибин В | 1 060.00 |
Инсулин | 610.00 |
Исследование кариотипа (кариотипирование) | 8 700.00 |
Исследование на TORCH-инфекции, скрининг | 1 620.00 |
Кальций ионизированный | 350.00 |
Кальций общий (кровь) | 170.00 |
Кальцитонин | 800.00 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2 200.00 |
Кислая фосфатаза | 170.00 |
Кислый альфа1- гликопротеин (орозомукоид) | 550.00 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 170.00 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 290.00 |
Коагулограмма базовая | 720.00 |
Коагулограмма, расширенная | 1 700.00 |
Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости (HLA) II класса» | 9 100.00 |
Комплекс Госпитальный для хирургического стационара | 4 250.00 |
Комплекс Диагностика анемии, расширенный | 2 580.00 |
Комплекс Диагностика остеопороза | 4 490.00 |
Комплекс Липидный профиль, базовый | 850.00 |
Комплекс Ревматологический, расширенный | 5 680.00 |
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион и др.) | 9 500.00 |
Комплексная оценка состояния микроценоза влагалища с идентификацией микроорганизмов и определением чувств. к осн.спектру антибиотиков | 1 350.00 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота и др.) | 3 200.00 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11 990.00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 3 200.00 |
Кортизол | 420.00 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 500.00 |
Креатинин (кровь) | 150.00 |
Креатинкиназа (КФК) | 220.00 |
Креатинкиназа-МВ | 350.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1,2 фракции | 200.00 |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 180.00 |
Лептин | 740.00 |
Липаза | 220.00 |
Липидный профиль, расширенный | 1 920.00 |
Липопротеин (а) | 700.00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390.00 |
Магний (кровь) | 190.00 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 750.00 |
Марганец (кровь) | 550.00 |
Медь | 350.00 |
Микроальбумин (моча) | 270.00 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 390.00 |
Миоглобин | 570.00 |
Мозговой натрийуретический пептид В (BNP) | 2 320.00 |
Мочевая кислота (кровь) | 150.00 |
Мочевина (кровь) | 150.00 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 250.00 |
Нейрон-специфичиская енолаза (NSE) | 970.00 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота) | 2 820.00 |
Обследование печени, скрининг | 900.00 |
Обследование щитовидной железы | 2 700.00 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 350.00 |
Общий анализ мочи | 210.00 |
Общий белок (кровь) | 150.00 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500.00 |
Онкологический комплекс для женщин | 3 870.00 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 600.00 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3 200.00 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 880.00 |
Остеокальцин | 610.00 |
ПТВ/МНО (Протромбин время, по Квику, МНО) | 220.00 |
ПЦР-12 | 2 330.00 |
ПЦР-12, количественно | 3 010.00 |
ПЦР-15 | 2 910.00 |
ПЦР-6 | 1 100.00 |
ПЦР-6, количественно | 1 570.00 |
Паратгормон | 580.00 |
Плазминоген | 550.00 |
Плацентарный лактоген | 580.00 |
Поверхностный антиген вируса гепатита B (австралийский антиген,HbsAg), количественно | 1 330.00 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 440.00 |
Посев крови на стерильность с определением чувстивительности к антибиотикам | 1 500.00 |
Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувств. к антимикотическим препаратам | 750.00 |
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 330.00 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 150.00 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1 350.00 |
Прогестерон | 390.00 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера НЕ 4) | 1 500.00 |
Пролактин | 390.00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 500.00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 440.00 |
Протеин S | 1 660.00 |
Протеин С | 1 550.00 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 800.00 |
РНК вируса гепатита G (кровь) | 450.00 |
РНК вируса гепатита С (кровь) | 450.00 |
РНК вируса гепатита С, генотипирование (кровь) | 790.00 |
РНК вируса гепатита С, кол. (кровь) | 2 900.00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550.00 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 620.00 |
Ревматоидный фактор | 250.00 |
Ренин | 950.00 |
Ретикулоциты | 210.00 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 090.00 |
С-пептид | 610.00 |
С-реактивный белок | 250.00 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 350.00 |
СОЭ | 140.00 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 500.00 |
Селен | 550.00 |
Серологическое исследование на листериоз, РПГА | 770.00 |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 1 950.00 |
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 1 600.00 |
Скрининг расширенный Human Papillomavirus с определением 14 типов (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), количественный с определением на y.e. H. | 990.00 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 950.00 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 450.00 |
Тестостерон общий | 390.00 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ(SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 100.00 |
Тиреоглобулин | 550.00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 390.00 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 390.00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 390.00 |
Трансферрин | 400.00 |
Триглицериды | 150.00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 390.00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 390.00 |
Тромбиновое время | 200.00 |
Тропонин 1 | 720.00 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 290.00 |
Фемофлор-16 (ДНК) | 1 700.00 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 1 260.00 |
Ферритин | 350.00 |
Фибриноген | 220.00 |
Флороценоз | 980.00 |
Флороценоз-бактериальный вагиноз | 520.00 |
Флороценоз-комплексное исследование | 1 200.00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390.00 |
Фосфор неорганический (кровь) | 170.00 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 780.00 |
Холестерин общий | 160.00 |
Холестерин- ЛПВП | 220.00 |
Холестерин- ЛПНП | 220.00 |
Холестерин- ЛПОНП | 500.00 |
Холинэстераза | 170.00 |
Хром | 560.00 |
Церулоплазмин | 550.00 |
Цинк | 300.00 |
Цистатин С | 3 100.00 |
Щелочная фосфатаза | 150.00 |
Щитовидная железа, скрининг | 1 050.00 |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-глико-протеину 1, Fc-Ig, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | 1 600.00 |
ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-глико-протеину 1, FC-Ig, коллагену,интерферону альфа, интерферону гамма) | 1 600.00 |
ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 4 500.00 |
Эозинофильный катионный белок | 650.00 |
Эритропоэтин | 840.00 |
Эстрадиол (Е2) | 390.00 |
Эстриол свободный | 420.00 |
ПАТАН
Наименование услуг | Стоимость услуг |
Отделение: Патогистологическая лаборатория | |
Взятие мазка на онкоцитологию для цитологического исследования (1 стекло) | 1 400.00 |
Взятие мазков-отпечатков для цитологического исследования (1 стекло) | 1 400.00 |
Взятие соскоба для цитологического исследования (1 стекло) | 1 200.00 |
Взятие тонкоигольной аспирационной биопсии для цитологического исследования (1 стекло) | 1 200.00 |
Взятие тонкоигольной аспирационной биопсии кисты (1 шт.) для цитологического исследования | 1 950.00 |
Взятие тонкоигольной аспирационной биопсии кисты (2 шт. и более) для цитологического исследования | 3 500.00 |
Гистологическое исследование биоматериала (секционн., опер., и пр.) | 4 850.00 |
Гистологическое исследование биоптата костного мозга (г. Ростов-на-Дону) | 4 850.00 |
Гистологическое исследование биоптата шейки матки | 4 850.00 |
Гистологическое исследование кожного лоскута | 2 700.00 |
Гистологическое исследование препарата кожи (до 0,5 см) | 3 700.00 |
Гистологическое исследование препарата кожи (от 0,5 до 2,0 см) | 4 850.00 |
Гистологическое исследование хориона (при вакуумном аборте) | 2 000.00 |
Иммуно-гистологическое исследование при раке молочной железы (ER,PR,Ki67) | 15 000.00 |
ПГИ и ИГХ новообразований других локализаций | 24 350.00 |
ПГИ и ИГХ при лимфомах | 37 000.00 |
ПГИ и ИГХ при мастэктомии | 18 500.00 |
ПГИ и ИГХ при тиреоидэктомии с лимфодиссекцией | 18 500.00 |
ПГИ и ИГХ при трепанбиопсии | 18 500.00 |
ПГИ при мастэктомии | 9 100.00 |
ПГИ при овариоэктомии/эктирпации матки | 9 100.00 |
ПГИ при тиреоидэктомии с лимфодиссекцией | 9 100.00 |
ПГИ при тиреоидэктомии/гемитериоидэктомии | 9 100.00 |
Трепанбиопсия молочной железы (без иммуно-гистологического исследования) | 11 000.00 |
Трепанбиопсия молочной железы (с иммуно-гистологическим исследованием) | 24 000.00 |
ИГХ NEO (исследование новообразований) | 38 000.00 |