Некоторые пациенты нуждаются в хирургическом лечении и последующей реабилитации, многие хронические болезни требуют длительного терапевтического лечения. Комфортабельные палаты со отличными условиями, квалифицированное комплексное лечение, консультации всех необходимых специалистов, круглосуточное наблюдение и уход – все это доступно в стационаре клиники «МАММЭ».
| Наименование услуг | Стоимость услуг |
| 8.1 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 100.00 |
| 8.2 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 800.00 |
| 8.3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 700.00 |
| 8.4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 700.00 |
| 8.5 | B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.6 | B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.7 | B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.8 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.9 | B01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.10 | B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.11 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.12 | B01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.13 | B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.14 | B01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.15 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.16 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационарных условиях | 7 700.00 |
| 8.17 | B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в стационарных условиях | 9 500.00 |

