Диагностика на рентгенологическом аппарате является неотъемлемой частью диагностики многих заболеваний. направлений В отделении производятся рентгенологические исследования для диагностики травм скелета, заболеваний легких и средостения, желудочно-кишечного тракта и мочевых путей, для обнаружения в организме инородных тел. Аппаратное оснащение по последнему слову техники существенно снижает дозу облучения и качественно улучшает рентгеновские снимки, что позволяет определить диагноз с наибольшей точностью.
Рентгенография легких: подготовка не требуется
Рентгенография конечностей, суставов, черепа, придаточных пазух носа, шейного, грудного отделов позвоночника: подготовка не требуется
Рентгенография таза и поясничного и крестцового отделов позвоночника: вечером накануне дня исследования и утром в день исследования (не менее чем за 2 часа до исследования), сделать очистительные клизмы
Маммография – с 40 до 50 лет должна выполняться 1 раз в 2 года, а после 50 лет – ежегодно. Обследование проводится с 5 по 12 день менструального цикла. Женщинам в менопаузе маммография выполняется в любое удобное время
| Наименование услуг | Стоимость услуг |
| 6.1 | A06.20.004 | Маммография | 3 100.00 |
| 6.2 | A06.28.013 | Обзорная урография | 2 100.00 |
| 6.3 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 700.00 |
| 6.4 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 2 200.00 |
| 6.5 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 100.00 |
| 6.6 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 300.00 |
| 6.7 | A06.03.032 | Рентгенография запястья и кисти | 2 000.00 |
| 6.8 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 2 050.00 |
| 6.9 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2 150.00 |
| 6.10 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 2 150.00 |
| 6.11 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 2 200.00 |
| 6.12 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 900.00 |
| 6.13 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2 250.00 |
| 6.14 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 2 050.00 |
| 6.15 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2 050.00 |
| 6.16 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2 250.00 |
| 6.17 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 2 050.00 |
| 6.18 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 2 050.00 |
| 6.19 | A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 2 050.00 |
| 6.20 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 250.00 |
| 6.21 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 2 250.00 |
| 6.22 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 950.00 |
| 6.23 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1 950.00 |
| 6.24 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 150.00 |
| 6.25 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 200.00 |

