| Наименование услуг | Стоимость услуг |
| 7.1 | Биопсия лимфатического узла интраоперационная I степень сложности | 20 500.00 |
| 7.2 | Биопсия лимфатического узла интраоперационная II степень сложности | 28 500.00 |
| 7.3 | Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 14 000.00 |
| 7.4 | Биопсия лимфатического узла интраоперационная III степень сложности | 37 500.00 |
| 7.5 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 900.00 |
| 7.6 | Резекция молочной железы радикальная комбинированная (1 сторона) | 52 500.00 |
| 7.7 | Мастэктомия радикальная по Маддену (1 сторона) | 52 500.00 |
| 7.8 | Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией (1 сторона) | 52 500.00 |
| 7.9 | Иссечение новообразования молочной железы (1 образование) | 25 000.00 |
| 7.10 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 7 000.00 |
| 7.11 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (1 шт.) | 20 000.00 |
| 7.12 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на коже туловища (1 шт.) | 7 000.00 |
| 7.13 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки подкожной локализации (1 шт.) | 10 000.00 |
| 7.14 | Коррекция гинекомастии (1 сторона) | 27 500.00 |
| 7.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,3 — 0,5 см) ( 1шт.) | 1 100. 00 |
| 7.16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,7 — 1 см) ( 1шт.) | 1 600.00 |
| 7.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,5 — 0,7 см) ( 1шт.) | 1 300.00 |
| 7.18 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1 — 1,2 см) ( 1шт.) | 1 700.00 |
| 7.19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 0,1-0,3 см) ( 1 шт.) | 1 000. 00 |
| 7.20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,2 — 1,5 см) ( 1шт.) | 1 800.00 |
| 7.21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,5 — 2 см) ( 1шт.) | 2 100.00 |
| 18.1 | Ампутация пальца | 19 500.00 |
| 18.2 | Аппенэктомия при хроническом аппендиците | 39 500.00 |
| 18.3 | Геморроидэктомия ( I степень сложности) | 32 500.00 |
| 18.4 | Геморроидэктомия ( II степень сложности) | 42 500.00 |
| 18.5 | Иссечение копчиковой кисты | 32 500.00 |
| 18.6 | Иссечение опухоли кожи (меланомы) | 45 000.00 |
| 18.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 500.00 |
| 18.8 | Лапароцентез | 17 500.00 |
| 18.9 | Пластика вентральной грыжи передней брюшной стенки (послеоперационной) (I степень сложности) | 57 500.00 |
| 18.10 | Пластика вентральной грыжи передней брюшной стенки (послеоперационной) (II степень сложности) | 77 500.00 |
| 18.11 | Пластика пахового канала при бедренной грыже | 52 500.00 |
| 18.12 | Пластика пахового канала при паховой грыже | 47 500.00 |
| 18.13 | Пластика пупочного кольца | 37 500.00 |
| 18.14 | Пластика пупочной грыжи, белой линии живота | 42 500.00 |
| 18.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 500.00 |
| 18.16 | Резекция ногтевой пластины | 4 500.00 |
| 18.17 | Рецидивная паховая грыжа | 52 500.00 |
| 18.18 | Удаление ногтевой пластины | 9 000.00 |
| 18.19 | Спленэктомия ( I степень сложности) | 57 500.00 |
| 18.20 | Спленэктомия ( II степень сложности) | 72 500.00 |
| 18.21 | Торакоцентез | 20 000.00 |
| 21.1 | Биопсия шейного лимфоузла | 32 500.00 |
| 21.2 | Иссечение злокачественной опухоли кожи лица с пластикой местными тканями | 42 500.00 |
| 21.3 | Иссечение злокачественной опухоли кожи лица с пластикой перемещенным лоскутом (I степень сложности) | 52 500.00 |
| 21.4 | Иссечение злокачественной опухоли кожи лица с пластикой перемещенным лоскутом (II степень сложности) | 62 500.00 |
| 21.5 | Ларингэктомия (удаление гортани) | 102 500.00 |
| 21.6 | Паратидэктомия радикальная (при раке околоушной слюнной железы) | 82 500.00 |
| 21.7 | Поднижнечелюстная сиаладенэктомия | 47 500.00 |
| 21.8 | Резекция гортани (боковая/переднебоковая) | 77 500.00 |
| 21.9 | Резекция околоушной слюнной железы при поверхностно расположенных опухолях | 47 500.00 |
| 21.10 | Резекция околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ствола и ветвей лицевого нерва | 102 500.00 |
| 21.11 | Резекция щитовидной железы, удаление узловых форм зоба, гемитиреоидэктомия | 57 500.00 |
| 21.12 | Тиреоидэктомия | 67 500.00 |
| 21.13 | Тиреоидэктомия при токсическом зобе | 77 500.00 |
| 21.14 | Тиреоидэктомия с ЦШЛД | 82 500.00 |
| 21.15 | Тиреоидэктомия с ЦШЛД и с шейной лимфодиссекцией | 107 500.00 |
| 21.16 | Удаление кисты шеи (боковая/срединная) | 42 500.00 |
| 21.17 | Шейная лимфодиссекция | 52 500.00 |
| 21.18 | Шейная лимфодиссекция при метастатическом поражении лимфоузлов шеи | 92 500.00 |

